公司地址:东莞市长安镇横中路5号 宏伟泰工业园区 B栋 201
公司面积:600平米
公司员工:工程技术人员3人 业务人员2人 作业人员12名
三防漆喷涂加工是在PCBA加工制程中为了满足客户产品对于环境应用的需求而配置的。我司配置1条专业三防漆喷涂生产线,包含3台三防漆喷涂设备、UV检测、烘烤在内的全自动一站式模式。您的PCBA板若有对温湿度、耐用性、绝缘、防水防尘等方面的要求,我们将竭诚为您服务!
三防漆加工的优势
传统手工刷漆会存在一致性差、品质事故(如三防漆渗透进入LCD屏幕、插座内等)、厚度不均匀、三防漆掺和杂质等。使用专业的三防漆喷涂生产线可以有效避免这些不良,具有速度快、可靠性高、一站式烘烤固化等优点。(可以支持的三防漆加工类型
大尺寸PCBA板,如550mm*470mm等
提供配套PCBA板载具,有效保证边缘喷涂均匀性
支持密集型、高脚元件多的PCBA板喷涂
扇形喷涂和点针喷涂相配合,覆盖各种元器件表面需求
根据客户实际需要,可以选择性地避开某些元器件,比如连接器、天线、Wifi模块、散热器等
支持双面喷涂、烘烤
全自动设备,每块板的平均喷涂时间在0.5~3分钟内每条线产能800-6000片
我司配备专业技术工程师,调机程序确保板面喷涂均匀,效果极好
公司产线配置:
1. 欧力选择性涂覆线
设备参数:
型号 | Mode | ATLD-450B |
机架外型尺寸L*W*H | Rack size L*W*H | L1060mm*W1200mm*H 1600mm |
设备平台 | Equipment platform | T20毫米钢板磨平镀絡「20 mm steel plate chrome plated |
重量 | Weight | 600kg |
控制方式 | control method | 工4k计算机+运动控制卡 Industrial computer + motion control card |
操作方式 | Operation method | 电脑式控制Computer control |
編程方式 | Programming mode | 手动示教 Manual teaching |
运行程序存储数量 | Running program storage quantity | 1000个以上 More than 1000 |
PCB传输高度 | PCB transfer height | 920 ± 20mm |
运输速度 | Transportation speed | 0-5000mm/min |
传送方向 | Transfer direction | L-R (RT_) |
传輸马达 | Transmission motor | 2台步进马达 stepper nio?ors |
PCB宽度范围 | PCB width range | 50-450mm |
调节方式 | Adjustment method | 手动调节 |
调节驱动方式 | Adjust the driving method | 步进电机+双精密丝杆驱动 Stepper motor + double precision screw drive |
X.Y轴驱动方式 | X.Y axis drive mode | 日本富士伺服电机+精密丝杆模组驱动Japan Fuji servo motor+precision screw module drive |
X. 丫轴最大运行速度 | X.Y axis maximum running speed | 800mm/s |
X. 丫轴定位精度 | X.Y axis positioning accuracy | 士 0.02mm |
Z轴最大运行速度 | Z axis maximum running speed | 300mm/s |
Z轴驱动方式 | Z axis drive mode | 日本富士伺服电机+精密丝杆模组驱动 Japan Fuji servo motor+precision screw module drive |
Z轴定位精度 | Z-axis positioning accuracy | ± 0.02 mm |
胶阀上下 | Valve up and down | 2个滑台气缸带动.2 double-rod cylinders |
胶阀数2S | Number of valves | 2个 |
胶阀类型: | Valve type: | 1 个小雾化喷阀、1 个点胶阀 1 small mist Hower valve, 1 dispensing valve |
PCB板大小 | PCB board size | MAX:W450mm*L450mm |
PCB板元器件高度 | PCB board component height | MAX: ± 100mm |
料桶容积 | Tank volume | 1个10L不锈钢内胆带搅拌功能压力桶+1个2L不锈钢清洗压力桶 |
清洗功能 | Cleaning function | 自动清洗功能 |
照明部分 | Lighting section | 设备自带照明光源 Equipment comes with lighting source |
检测部分 | Detection part | 设备自带UV检测光源 The device comes with a UV detection light source |
电源 | power supply | AC220V 50HZ |
气源 | Gas source | 4-6kgf/cmz |
足功率 | Total power | 1.8KW |

设备参数:
型号 | Mode | HP-830 |
机架外型尺寸L*W*H | Rack size L*W*H | L1060mm*W1200mm*H 1700mm |
设备平台 | Equipment platform | T20毫米钢板磨平镀絡「20 mm steel plate chrome plated |
重量 | Weight | 650kg |
控制方式 | control method | 工4k计算机+运动控制卡 Industrial computer + motion control card |
操作方式 | Operation method | 电脑式控制Computer control |
編程方式 | Programming mode | 手动示教 Manual teaching |
运行程序存储数量 | Running program storage quantity | 1000个以上 More than 1000 |
PCB传输高度 | PCB transfer height | 920 ± 20mm |
运输速度 | Transportation speed | 0-5000mm/min |
传送方向 | Transfer direction | L-R (RT_) |
传輸马达 | Transmission motor | 2台步进马达 stepper nio?ors |
PCB宽度范围 | PCB width range | 50-450mm |
调节方式 | Adjustment method | 智能电动调节 Intelligent automatic adjustment |
调节驱动方式 | Adjust the driving method | 步进电机+双精密丝杆驱动 Stepper motor + double precision screw drive |
X.Y轴驱动方式 | X.Y axis drive mode | 日本富士伺服电机+精密丝杆模组驱动Japan Fuji servo motor+precision screw module drive |
X. 丫轴最大运行速度 | X.Y axis maximum running speed | 800mm/s |
X. 丫轴定位精度 | X.Y axis positioning accuracy | 士 0.02mm |
Z轴最大运行速度 | Z axis maximum running speed | 300mm/s |
Z轴驱动方式 | Z axis drive mode | 日本富士伺服电机+精密丝杆模组驱动 Japan Fuji servo motor+precision screw module drive |
Z轴定位精度 | Z-axis positioning accuracy | ± 0.02 mm |
胶阀上下 | Valve up and down | 2个滑台气缸带动.2 double-rod cylinders |
胶阀数2S | Number of valves | 2个 |
胶阀类型: | Valve type: | 1 个小雾化喷阀、1 个点胶阀 1 small mist Hower valve, 1 dispensing valve |
PCB板大小 | PCB board size | MAX:W450mm*L450mm |
PCB板元器件高度 | PCB board component height | MAX: ± 100mm |
料桶容积 | Tank volume | 1个10L不锈钢内胆带搅拌功能压力桶+1个2L不锈钢清洗压力桶 |
清洗功能 | Cleaning function | 自动清洗功能 |
照明部分 | Lighting section | 设备自带照明光源 Equipment comes with lighting source |
检测部分 | Detection part | 设备自带UV检测光源 The device comes with a UV detection light source |
电源 | power supply | AC220V 50HZ |
气源 | Gas source | 4-6kgf/cmz |
足功率 | Total power | 1.8KW |
3. 恒湖选择性涂覆线

型号 | Model | dz-450 |
外型尺寸 | External Size L*W*H | 1220×1350×1650mm(L× W×H) |
重量 | Weight | 600kg |
控制 | Control Mode | PC+运动卡 |
运行软件 | Software | Tf4sad2.0+ Windows |
编程方式 | Programming | 示教 +CAD导图 |
轴数 | Axis | X、 Y、Z、U |
驱动 | Drive | 伺服马达 +滚珠丝杆 |
最大移动速度 | Max. move speed | 800mm/秒 |
涂覆工作范围 | Coating scope | L450× W550mm |
元件最大高度 | Max. PCB height | 70mm |
旋转角度 | Rotation angle | ± 180° |
定位精度 | Positioning accuracy | 0.02mm |
重复精度 | Repeat accuracy | 0.02mm |
轨道数量 | Conveyor quantity | 1 |
调幅方式 | Width adjusting mode | 自动 |
调幅速度 | Width adjust speed | 250mm/min |
输送高度 | Conveyor height | 900± 20mm |
输送速度 | Conveyor speed | 2-5m/min |
传送方向 | Conveyor direction | L→ R (R→L选配) |
PCB边缘空间 | PCB edge space | ≥ 3mm |
传输马达功率 | Conveyor motor power | DC24V 60W |
通讯端口 | Communication port | SMEMA接头 |
胶阀数量 | Nozzle quantity | 3个 |
胶阀类型 | Nozzle type | 针式胶阀、锥形喷胶阀、扇形喷胶阀 |
可倾斜角度 | Tilt angle | 2个 0~35° |
单次涂覆宽度 | Single coating width | 2~ 30mm |
涂料容量 | Material volume | 20L |
排风量要求 | Draft capacity | 15m 3/min |
电源 | Power supply | AC220V 50~ 60HZ |
总功率 | Total power | 2.6KW |
气压 | Pressure | 0.4Mpa |